Finnland sigraði í stigakeppninni á Norðurlandamóti unglinga 19 ára og yngri, sem haldið var í Kaplakriki í Hafnarfirði 13.-14. ágúst.
Finnarnir fengu flest stig samanlagt og einnig í kvenna- og karlaflokki. Noregur varð í öðru sæti, Svíþjóð í því þriðja og sameiginlegt lið Íslands og Danmerkur rak lestina.
Samanlagt | Dagur 1 | Dagur 2 | Samtals |
Finnland | 208,00 | 196,00 | 404,00 |
Noregur | 185,00 | 177,50 | 362,50 |
Svíþjóð | 190,00 | 162,50 | 352,50 |
Danmörk/Ísland | 111,00 | 83,00 | 194,00 |
Karlar | |||
Finnland | 101,00 | 99,00 | 200,00 |
Noregur | 90,00 | 91,50 | 181,50 |
Svíþjóð | 100,00 | 79,50 | 179,50 |
Danmörk/Ísland | 55,00 | 41,00 | 96,00 |
Konur | |||
Finnland | 107,00 | 97,00 | 204,00 |
Noregur | 95,00 | 86,00 | 181,00 |
Svíþjóð | 90,00 | 83,00 | 173,00 |
Danmörk/Ísland | 56,00 | 42,00 | 98,00 |
Skipting verðlauna
Heiti | Gull | Silfur | Brons | Samtals |
Finnland | 17 | 11 | 11 | 39 |
Svíþjóð | 12 | 6 | 8 | 26 |
Noregur | 7 | 17 | 11 | 35 |
Danmörk/Ísland | 4 | 6 | 10 | 20 |
Bætingar keppenda
Nafn | Land | F.ár | Árangur | Grein | Met |
Iceland | DEN/ISL | 1997 | 42,27 | 4×100 metra boðhlaup karla 19 og yngri | PI19 met landssveit |
Iceland | DEN/ISL | 1997 | 47,04 | 4×100 metra boðhlaup kvenna 19 og yngri | ST17, ST19, ST22 met landssveit |
Amanda Hjalmarsson | SWE | 1997 | 12,29 | Þrístökk kvenna 19 og yngri | Pb. |
Amanda Malmehed | SWE | 1998 | 14,34 | Kúluvarp (4,0 kg) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Emmi Heino | FIN | 1998 | 48,58 | Spjótkast (600 gr) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | DEN/ISL | 2001 | 62,28 | 400 metra grind (76,2 cm) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Guðmundur Smári Daníelsson | DEN/ISL | 1998 | 50,67 | Sleggjukast (6,0 kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Heidi Kuuttinen | FIN | 1998 | 9:50,74 | 3000 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Heidi Kuuttinen | FIN | 1998 | 4:36,48 | 1500 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Henna Sallinen | FIN | 1998 | 14,22 | Kúluvarp (4,0 kg) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Marcus Thomsen | NOR | 1998 | 50,29 | Kringlukast (1,75kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Markus Teijula | FIN | 1998 | 1:52,01 | 800 metra hlaup karla 19 og yngri | Pb. |
Mathias Astrup | DEN/ISL | 1999 | 58,49 | 400 metra grind (91,4 cm) karla 19 og yngri | Pb. |
Nikki Sjöberg | SWE | 1998 | 24,97 | 200 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Niklas Bergman-Larsson | SWE | 1998 | 48,59 | 400 metra hlaup karla 19 og yngri | Pb. |
Panu Tirkkonen | FIN | 1997 | 52,94 | Kringlukast (1,75kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Rún Árnadóttir | DEN/ISL | 1998 | 46,53 | Sleggjukast (4,0 kg) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Sara Christiansson | SWE | 1997 | 10:25,60 | 3000 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Sofie Rasmussen | DEN/ISL | 2000 | 11,67 | Þrístökk kvenna 19 og yngri | Pb. |
Stine Wangberg | NOR | 1999 | 4:29,27 | 1500 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Suvi Kemppainen | FIN | 1998 | 46,89 | Spjótkast (600 gr) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Taika Koilahti | FIN | 1998 | 12,11 | 100 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Thea Broström | SWE | 1998 | 10:19,09 | 3000 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Thomas Mardal | NOR | 1997 | 16,99 | Kúluvarp (6,0 kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Thomas Mardal | NOR | 1997 | 58,68 | Kringlukast (1,75kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Thomas Mardal | NOR | 1997 | 67,74 | Sleggjukast (6,0 kg) karla 19 og yngri | Pb. |
Tiana Ósk Whitworth | DEN/ISL | 2000 | 12,42 | 100 metra hlaup kvenna 19 og yngri | Pb. |
Toralv Opsal | NOR | 1998 | 54,57 | 400 metra grind (91,4 cm) karla 19 og yngri | Pb. |
Veera Möttönen | FIN | 1998 | 12,51 | Þrístökk kvenna 19 og yngri | Pb. |
Vilde Emilie Ingvaldsen | NOR | 1999 | 49,43 | Sleggjukast (4,0 kg) kvenna 19 og yngri | Pb. |
Pb. = besti árangur einstaklings
Veðrið setti nokkurt strik á árangur keppenda seinni daginn þegar vindur jókst og það fór að rigna meira.
Myndir frá mótinu má sjá hér og á Facebook hér
You can see photos here and on Facebook here