Haustmaraþon Félags maraþonhlaupara var í morgun.
Veðrið var haustlegt og var nokkuð rok á hluta leiðarinnar en hlaupið var frá Elliðaárdal eftir Fossvoginum og vestur fyrir flugvöll og til baka. Það rigndi einnig á hlaupara sem létu það ekki á sig fá og sumir voru að ná sínum besta árangri. Góð stemmning var við markið og margir hvöttu hlauparana á leiðinni.
26 karlar hlupu heilt maraþon og 9 konur. 113 karlar hlupu hálft Maraþon en 94 konur.
Einar Eiríkur Hjálmarsson úr Hlaupahópi FH varð fremstur Hafnfirðinga í heilu maraþoni en hann var að hlaupa sitt annað maraþon. Bætti hann tíma sinn um ca. 18 mínútur og kom annar í mark á 3:12:17 klst.
Hildur Aðalsteinsdóttir úr Skokkhópi Hauka varð fyrst kvenna á 3:41:41 klst. Var hún einnig að hlaupa sitt annað maraþon og bætti hún tíma sinn um tæpar 47 mínútur!
Bryndís María Davíðsdóttir úr Hlaupahópi FH varð þriðja í flokki kvenna á 3:46:30
Röð | Maraþon karlar | Félag | Tími (klst) |
1 | Ívar Trausti Jósafatsson (55) | Þríkó | 3:11:26 |
2 | Einar Eiríkur Hjálmarsson (44) | Hlaupahópur FH | 3:12:17 |
3 | Stefán Gíslason (59) | Flandri | 3:22:42 |
Maraþon konur | |||
1 | Hildur Aðalsteinsdóttir (33) | Skokkhópur Hauka | 3:41:41 |
2 | Kelli Palizzi (24) | Ítalía | 3:43:09 |
3 | Bryndís María Davíðsdóttir (42) | Hlaupahópur FH | 3:46:30 |
5 | Valgerður Rúnarsdóttir (52) | Hlaupahópur FH | 3:53:26 |
Hálft Maraþon karlar | |||
1 | Arnar Pétursson (25) | ÍR | 1:15:21 |
2 | Sigurjón Sturluson (26) | 1:18:01 | |
3 | Daniel MacDonald (36) | 1:18:48 | |
35 | Hreiðar Júlíusson (50) | Skokkhópur Hauka | 1:36:59 |
39 | Sigurður Ísólfsson (48) | Hlaupahópur FH | 1:38:07 |
51 | Einar Ingimundarson (42) | Hlaupahópur FH | 1:41:42 |
60 | Arnar Karlsson (47) | Hlaupahópur FH | 1:45:03 |
89 | Hringur Baldvinsson (50) | Hlaupahópur FH | 1:54:30 |
Hálft Maraþon konur | |||
1 | Arndís Ýr Hafþórsdóttir (28) | Fjölnir | 1:28:00 |
2 | Elín Edda Sigurðardóttir (27) | Valur skokk | 1:28:46 |
3 | Sigrún Sigurðardóttir, (37) | Frískir Flóamenn | 1:37:06 |
Öll úrslit má sjá hér.