fbpx
Þriðjudagur, nóvember 5, 2024
target="_blank"
HeimÍþróttirFrjálsarFH-ingar með yfirburði á öldungamóti í frjálsum íþróttum

FH-ingar með yfirburði á öldungamóti í frjálsum íþróttum

Elsti keppandinn 89 ára og meðalaldurinn 53 ár

Öldungamótið í frjálsum íþróttum öldunga var haldið í Laugardalshöll um helgina og voru keppendur 63 frá 19 félögum. Elsti keppandinn var 89 ára en hann keppti í kúluvarpi. Meðalaldur keppanda var hins vegar rúm 53 ár.

24 Íslandsmeistaratitlar einstaklinga

FH átti 16 keppendur á mótinu á aldrinum 37-72 ára og stóður þeir sig gríðarlega vel og náðu 24 gullverðlaunum, 19 silfurverðlaunum og 11 bronsverðlaunum. Samtals 54 verðlaunapeningar en næst komu ÍR-ingar með 13 verðlaunapeninga.

FH sigraði í heildarkeppni Kvenna með 75 stig og í karlakeppninni með 218 stiga. Samanlegt sigraði FH því með 293 stig, ein Ármann varð í öðru sæti með 80 stig og ÍR í þriðja sæti með 76 stig.

Keppendur, glaðir með árangurinn, f.v.: Sigríður Sara Sigurðardóttir Fjölni, Ingibjörg Júlía Þorbergsdóttir FH, Hildur Sigurðardóttir FH, Rúna Guðrún Loftsdóttir FH, Anna Eðvaldsdsdóttir FH og Kolbrún Stefánsdóttir ÍR.

Góð stemmning var á mótinu enda keppt í miklu bróðerni og sumir jafnvel að keppa í fyrsta sinn í sumum greinum.

Keppt var í 60 til 3.000 m hlaupagreinum, langstökki, þrístökki, kúluvarpi, hástökki og stangarstökki. Sjá má öll úrslítin hér. Ath. keppni í opnum flokki tilheyrði ekki öldungamótinu.

Rúna Guðrún Loftsdóttir stekkur yfir slána í hástökki

Fjölmargar myndir frá mótinu má sjá hér.

Félag Gullverðlaun Silfurverðlaun Bronsverðlaun Samtals
FH 24 19 11 54
ÍR 11 2 0 13
FJÖLNIR 11 1 1 13
UMSS 11 0 0 11
Á 6 7 1 14
SELFOSS 5 4 0 9
UFA 5 0 0 5
SPS 4 3 1 8
BBLIK 3 1 1 5
UMSB 3 0 0 3
GARPUR 2 1 0 3
STJARNAN 2 0 0 2
HSH 1 1 0 2
SUÐRI 1 0 1 2
LEIKNIR F 1 0 0 1
UMFÁ 0 6 2 8
USAH 0 2 0 2
AFTURE 0 1 2 3
HSK 0 0 1 1

 

Heildarstaða
Stig Félag Heiti félags 1. 2. 3. 4. 5.
293 FH Fimleikafélag Hafnarfjarðar 24 19 11 6 1
80 Á Glímufélagið Ármann 6 7 1 1 1
76 ÍR Íþróttafélag Reykjavíkur 11 2 0 0 0
73 FJÖLNIR Ungmennafélagið Fjölnir 11 1 1 0 0
66 UMSS Ungmennasamband Skagafjarðar 11 0 0 0 0
50 SELFOSS Umf. Selfoss 5 4 0 0 0
43 SPS Hlaupahópur Sig. P. Sigmundssonar 4 3 1 0 0
38 UMFÁ Umf. Álftaness 0 6 2 0 0
29 UFA Ungmennafélag Akureyrar 5 0 0 0 0
27 BBLIK Ungmennafélagið Breiðablik 3 1 1 0 0
18 UMSB Ungmennasamband Borgarfjarðar 3 0 0 0 0
17 GARPUR Íþf. Garpur 2 1 0 0 0
13 AFTURE Ungmennafélagið Afturelding 0 1 2 0 0
12 STJARNAN Stjarnan 2 0 0 0 0
11 HSH Héraðssamband Snæfells og Hnappadalssýslu 1 1 0 0 0
10 SUÐRI Íþr.félagið Suðri 1 0 1 0 0
10 USAH Ungmennasamband austur Húnvetninga 0 2 0 0 0
6 LEIKNIR F Leiknir Fáskrúðsfirði 1 0 0 0 0
4 HSK Héraðssambandið Skarphéðinn 0 0 1 0 0
Konur
Stig Félag Heiti félags 1. 2. 3. 4. 5.
75 FH Fimleikafélag Hafnarfjarðar 6 4 5 3 0
48 ÍR Íþróttafélag Reykjavíkur 8 0 0 0 0
38 FJÖLNIR Ungmennafélagið Fjölnir 6 0 1 0 0
34 UMFÁ Umf. Álftaness 0 6 1 0 0
23 UFA Ungmennafélag Akureyrar 4 0 0 0 0
22 Á Glímufélagið Ármann 2 2 0 0 0
12 STJARNAN Stjarnan 2 0 0 0 0
10 SUÐRI Íþr.félagið Suðri 1 0 1 0 0
Karlar
Stig Félag Heiti félags 1. 2. 3. 4. 5.
218 FH Fimleikafélag Hafnarfjarðar 18 15 6 3 1
66 UMSS Ungmennasamband Skagafjarðar 11 0 0 0 0
58 Á Glímufélagið Ármann 4 5 1 1 1
50 SELFOSS Umf. Selfoss 5 4 0 0 0
43 SPS Hlaupahópur Sig. P. Sigmundssonar 4 3 1 0 0
35 FJÖLNIR Ungmennafélagið Fjölnir 5 1 0 0 0
28 ÍR Íþróttafélag Reykjavíkur 3 2 0 0 0
27 BBLIK Ungmennafélagið Breiðablik 3 1 1 0 0
18 UMSB Ungmennasamband Borgarfjarðar 3 0 0 0 0
17 GARPUR Íþf. Garpur 2 1 0 0 0
13 AFTURE Ungmennafélagið Afturelding 0 1 2 0 0
11 HSH Héraðssamband Snæfells og Hnappadalssýslu 1 1 0 0 0
10 USAH Ungmennasamband austur Húnvetninga 0 2 0 0 0
6 LEIKNIR F Leiknir Fáskrúðsfirði 1 0 0 0 0
6 UFA Ungmennafélag Akureyrar 1 0 0 0 0
4 HSK Héraðssambandið Skarphéðinn 0 0 1 0 0
4 UMFÁ Umf. Álftaness 0 0 1 0 0

 

Íslandsmet féllu

Óskar Hlynsson kemur hér í mark í 200 m hlaup

Óskar Hlynsson Fjölni setti Íslandsmet í 60 m hlaupi í flokki 55-59 ára er hann hljóp á 7,97 sekúndum. Metið var áður 8,1 sek og var það í eigu Páls Ólafssonar FH, sett þann 16. mars 2001.

Óskar setti einnig nýtt Íslandsmet í 200 m hlaupi er hann hljóp á tímanum 26,51 sek. Metið var áður 27,61 sek, sett af Jóni Sigurði Ólafssyni Breiðabliki þann 12. febrúar 2011.

Fríða Rún Þórðardóttir ÍR setti Íslandsmet í 400 m hlaupi í flokki 44-49 ára er hún hljóp á 70,24 sekúndum. Metið var áður 70,64 sek og var það í hennar eigu frá því í fyrra.

Anna Sofia Rppich kemur hér í mark í 200 m hlaupi.

Óskar Hlynsson Fjölni og Anna Sofia Rappich UFA unnu bestu afrek mótsins, samkvæmt svonefndri WMA prósentu, bæði í 60 m hlaupi. Óskar hljóp 60 m á 7,97 sekúndum í flokki 55-59 ára sem gaf 146% og Anna Sofia hljóp á 8,89 sekúndum í flokki 50-54 ára sem gaf einnig 146%.

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2